Namn | Persson, Elias | |
Födelse | 14 Dec 1857 | Nogersund, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Dop | 20 Dec 1857 | Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Yrke | Fiskare | |
Post-IDnummer | I32536 | |
Död | 14 Apr 1940 | Nogersund 17, Nogersund, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Person-ID | I32536 | Rosenlund |
Senast ändrad | 25 Dec 2021 |
Familj 1 | Mattisdotter, Ingri, f. 9 Okt 1859, Nogersund, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F10527 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 14 Jan 2019 |
Familj 2 | Matsson, Carolina, f. 19 Sep 1864, Stiby 4(96), Stiby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 17 Dec 1898 | |
Familjens ID | F16134 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 25 Dec 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |