
| Namn | Persson, John | |
| Födelse | 14 Dec 1838 | Västra Rösjö, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I32733 | |
| Person-ID | I32733 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 21 Okt 2016 | |
| Far | Svensson, Per, f. 25 Jul 1795, Västra Rösjö, Jämshög, Blekinge län d. 13 Jun 1862, Västra Rösjö, Jämshög, Blekinge län (Ålder 66 år) | |
| Mor | Olsdotter, Inga, f. 17 Sep 1798, Esperyd 2, Esperyd, Vånga, Kristianstads län d. 26 Mar 1859, Västra Rösjö, Jämshög, Blekinge län (Ålder 60 år) | |
| Familjens ID | F10006 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|