
| Namn | Persson, Jöns | |
| Födelse | ca 1625 | Vånga, Kristianstads län [1, 2] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I32755 | |
| Död | 1678 | Vånga, Kristianstads län [1, 2] |
|
||
| Person-ID | I32755 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 17 Okt 2017 | |
| Far | Örn, Peder Jönsson, f. ca 1562, Vånga, Kristianstads län | |
| Familjens ID | F10042 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Olu Persdotter, f. ca 1640 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F2851 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 17 Okt 2017 | |||
| Händelse-karta |
|
| Noteringar |
|
| Källor |