Namn | Persson, Masse | |
Födelse | ca 1740 [1] | |
|
||
Kön | Man | |
Bosatt | mel 1790 och 1798 | Hålabäck 1(24), Hålabäck, Gammalstorp, Blekinge län ![]() |
Post-IDnummer | I32870 | |
Person-ID | I32870 | Rosenlund |
Senast ändrad | 26 Feb 2001 |
Familj 1 | Jonsdotter, Karna, f. ca 1751 d. mel 1788 och 1790 (Ålder 37 år) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F10723 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Familj 2 | Bengta, f. ca 1770 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F10724 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|