
| Namn | Persson, Nils | |
| Död | ca 1760 [1] | |
|
||
| Födelse | 2 Aug 1760 | Balkåkra, Malmöhus län [1] |
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I32930 | |
| Person-ID | I32930 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 1 Okt 2000 | |
| Far | Jonsson, Per, f. ca 1718 d. Okt 1797, Balkåkra, Malmöhus län (Ålder 79 år) | |
| Mor | Matsdotter, Anna, f. ca 1723, Bjäresjö, Malmöhus län d. eft 1790 (Ålder > 68 år) | |
| Vigsel | 28 Mar 1755 | Bjäresjö, Malmöhus län [1, 2] |
| Familjens ID | F10761 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |