Namn | Persson, Nils | |
Död | ca 1760 [1] | |
|
||
Födelse | 2 Aug 1760 | Balkåkra, Malmöhus län ![]() |
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I32930 | |
Person-ID | I32930 | Rosenlund |
Senast ändrad | 1 Okt 2000 |
Far | Jonsson, Per, f. ca 1718 d. Okt 1797, Balkåkra, Malmöhus län ![]() | |
Mor | Matsdotter, Anna, f. ca 1723, Bjäresjö, Malmöhus län ![]() | |
Vigsel | 28 Mar 1755 | Bjäresjö, Malmöhus län ![]() |
Familjens ID | F10761 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |