Namn | Bengtsdotter, Boel | |
Födelse | 6 Jun 1766 | Bromma, Malmöhus län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | Bromma, Malmöhus län [1] | |
|
||
Post-IDnummer | I32990 | |
Död | 19 Feb 1821 | Skårby, Malmöhus län [1] |
Person-ID | I32990 | Rosenlund |
Senast ändrad | 30 Sep 2000 |
Familj | Jönsson, Nils, f. 16 Dec 1762, Hunnestad, Skårby, Malmöhus län d. 14 Maj 1834, Skårby, Malmöhus län (Ålder 71 år) | |
Vigsel | 17 Jun 1818 | Bromma, Malmöhus län [1] |
|
||
Familjens ID | F10784 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Källor |
|