Källor |
- [S2639] Ysane (K) CI:3 (1815-1833), SE/LLA/13486, Bild 34 / sid 29, AID: v97026.b34.s29 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2640] Ysane (K) AI:4 (1820-1825), SE/LLA/13486, Bild 13 / sid 12, AID: v97006.b13.s12 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2851] Ysane (K) AI:5 (1830-1834), SE/LLA/13486, Bild 25 / sid 20, AID: v97007.b25.s20 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2852] Ysane (K) AI:6 (1834-1841), SE/LLA/13486, Bild 62 / sid 59, AID: v97008.b62.s59 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2689] Ysane (K) AI:7 (1841-1846), SE/LLA/13486, Bild 59 / sid 56, AID: v97009.b59.s56 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2689] Ysane (K) AI:7 (1841-1846), SE/LLA/13486, Bild 98 / sid 95, AID: v97009.b98.s95 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2689] Ysane (K) AI:7 (1841-1846), SE/LLA/13486, Bild 138 / sid 135, AID: v97009.b138.s135 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2653] Ysane (K) AI:8 (1847-1850), SE/LLA/13486, Bild 109 / sid 105, AID: v97010.b109.s105 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2653] Ysane (K) AI:8 (1847-1850), SE/LLA/13486, Bild 99 / sid 95, AID: v97010.b99.s95 (Tillförlitlighet: 3).
- [S1841] Ysane (K) AI:9 (1850-1854), SE/LLA/13486, Bild 105 / sid 101, AID: v97011.b105.s101 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2861] Ysane (K) AI:10 (1854-1857), SE/LLA/13486, Bild 103 / sid 99, AID: v97012.b103.s99 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2862] Ysane (K) AI:11 (1857-1861), SE/LLA/13486, Bild 139 / sid 135, AID: v97013.b139.s135 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2863] Ysane (K) AI:12 (1861-1866), SE/LLA/13486, Bild 134 / sid 130, AID: v97014.b134.s130 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2864] Ysane (K) AI:13 (1866-1871), SE/LLA/13486, Bild 108 / sid 105, AID: v97015.b108.s105 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2701] Ysane (K) FI:2 (1862-1876), SE/LLA/13486, Bild 32 / sid 27, AID: v97038.b32.s27 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2639] Ysane (K) CI:3 (1815-1833), SE/LLA/13486, Bild 90 / sid 109, AID: v97026.b90.s109 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2858] Ysane (K) EI:1 (1833-1861), SE/LLA/13486, Bild 30 / sid 26, AID: v97033.b30.s26 (Tillförlitlighet: 3).
|