
| Namn | Rasmusdotter, Magnhild | |
| Födelse | 16 Okt 1816 | Krokås, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I331 | |
| Död | 25 Jan 1888 | Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Person-ID | I331 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 2 Mar 2024 | |
| Far | Svensson, Rasmus, f. 22 Nov 1787, Hosaby 6(45), Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 23 Nov 1859, Hörvik 5, Hörvik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 72 år) | |
| Mor | Johannesdotter, Pernilla, f. 20 Jun 1792, Torsö, Mjällby, Blekinge län d. 19 Aug 1846, Hörvik 5, Hörvik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 54 år) | |
| Vigsel | 6 Jan 1809 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Familjens ID | F16898 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F16879 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 2 Mar 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |