Namn | Petersdotter, Anna Maria | |
Födelse | 5 Feb 1824 | Varnhem, Skaraborgs län [1] |
|
||
Dop | 6 Feb 1824 | Varnhem, Skaraborgs län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I33295 | |
Död | 6 Mar 1859 | Varnhem, Skaraborgs län [2] |
Person-ID | I33295 | Rosenlund |
Senast ändrad | 18 Dec 2009 |
Far | Andersson, Peter, f. 4 Feb 1803, Varnhem, Skaraborgs län | |
Mor | Jansdotter, Kerstin, f. 6 Sep 1795, Härlunda, Skaraborgs län | |
Vigsel | 18 Okt 1823 | Varnhem, Skaraborgs län [3] |
|
||
Familjens ID | F10894 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Andersson, Jonas, f. 26 Mar 1831, Istrum, Skaraborgs län d. 10 Dec 1888, Varnhem, Skaraborgs län (Ålder 57 år) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F10895 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Noteringar |
|
Källor |