
| Namn | Rosenlund, (son) | |
| Födelse | fö 1748 [1] | |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I33594 | |
| Död | 1748 [1] | |
| Person-ID | I33594 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 8 Jan 2016 | |
| Far | Rosenlund, Jöns, f. Ber 1711 d. 28 Nov 1781, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län (Ålder 70 år) | |
| Mor | Myrman, Kristina Magdalena, f. Aug 1720, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län d. 18 Jul 1789, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län (Ålder 68 år) | |
| Vigsel | 20 Dec 1742 [1] | |
|
||
| Familjens ID | F11063 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|