
| Namn | Rosenlund, Marna | |
| Födelse | 25 Jul 1745 | Glostorp, Malmöhus län [1] |
|
||
| Dop | 28 Jul 1745 | Glostorp, Malmöhus län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I33683 | |
| Död | 16 Nov 1750 | Glostorp, Malmöhus län [2] |
| Orsak: Kikhosta | ||
|
||
| Begravning | 25 Nov 1750 | Glostorp, Malmöhus län [2] |
|
||
| Person-ID | I33683 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 7 Jan 2018 | |
| Far | Rosenlund, Lars, f. 5 Jul 1708, Skartofta 10, Skartofta, Malmöhus län d. 12 Jun 1758 (Ålder 49 år) | |
| Mor | Nilsdotter, Anna, f. fö 1727 d. eft 1758 (Ålder > 33 år) | |
| Vigsel | 2 Jan 1745 | Gårdstånga, Malmöhus län [3] |
|
||
| Familjens ID | F11104 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
| Källor |
|