
| Namn | Rothlieb, Charlotta Maria | |
| Födelse | 1816 | Edshult, Jönköpings län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I33718 | |
| Död | 1887 [2] | |
| Person-ID | I33718 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 4 Jan 2010 | |
| Far | Rothlieb, Anders Henning, f. 1787, Fagerhult, Kalmar län d. 1821, Fagerhult, Kalmar län (Ålder 34 år) | |
| Mor | Rothlieb, Henrietta Charlotta, f. 1787, Botilsäter, Värmlands län d. 1874, Stockholm, Stockholms län (Ålder 87 år) | |
| Vigsel | 1815 | Locknevi, Kalmar län [1] |
| Familjens ID | F11124 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Strömberg, Daniel Wilhelm, f. 1801, Finland d. 1861, Stockholm, Stockholms län (Ålder 60 år) | |||||||||||||||
| Vigsel | 1833 | Locknevi, Kalmar län [1] |
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familjens ID | F11125 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 22 Okt 2016 | |||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |