Namn | Rothlieb, Charlotta Maria | |
Födelse | 1816 | Edshult, Jönköpings län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I33718 | |
Död | 1887 [2] | |
Person-ID | I33718 | Rosenlund |
Senast ändrad | 4 Jan 2010 |
Far | Rothlieb, Anders Henning, f. 1787, Fagerhult, Kalmar län ![]() ![]() | |
Mor | Rothlieb, Henrietta Charlotta, f. 1787, Botilsäter, Värmlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1815 | Locknevi, Kalmar län ![]() |
Familjens ID | F11124 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Strömberg, Daniel Wilhelm, f. 1801, Finland ![]() ![]() | |||||||||||||||
Vigsel | 1833 | Locknevi, Kalmar län ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familjens ID | F11125 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
Senast ändrad | 22 Okt 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |