
| Namn | Rothlieb, Engel Eleonora | |
| Födelse | 14 Jun 1818 | Stockholm, Stockholms län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I33719 | |
| Död | 1881 | Stockholm, Stockholms län [1] |
|
||
| Person-ID | I33719 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 15 Mar 2014 | |
| Far | Rothlieb, Anders Henning, f. 1787, Fagerhult, Kalmar län d. 1821, Fagerhult, Kalmar län (Ålder 34 år) | |
| Mor | Rothlieb, Henrietta Charlotta, f. 1787, Botilsäter, Värmlands län d. 1874, Stockholm, Stockholms län (Ålder 87 år) | |
| Vigsel | 1815 | Locknevi, Kalmar län [1] |
| Familjens ID | F11124 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Tisell, Knut Reinhold, f. 1819, Tjällmo, Östergötlands län d. 1894, Stockholm, Stockholms län (Ålder 75 år) | |
| Vigsel | 1849 | Locknevi, Kalmar län [1] |
| Familjens ID | F11126 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|