
| Namn | Scharstov, Lars | |
| Födelse | 23 Nov 1794 | Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Dragon | |
| Yrke | Karabinjär | |
| Yrke | Korpral | |
| Bosatt | 1811 | Stiby, Kristianstads län [1] |
|
||
| Bosatt | 1811 | Kverrestad, Kristianstads län [1] |
|
||
| Bosatt | mel 1813 och 1819 | Kverrestad, Kristianstads län [1] |
|
||
| Bosatt | från 1819 | Stiby, Kristianstads län [1] |
|
||
| Bosatt | från 1827 | Malmö garnisonsförsamling, Malmöhus län [1] |
|
||
| Post-IDnummer | I33975 | |
| Död | 30 Dec 1836 | Glemminge, Malmöhus län [1] |
|
||
| Person-ID | I33975 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 25 Apr 2018 | |
| Far | Scharstov, Kristian Wilhelm Filip Flyktig, f. 5 Jun 1772, Kyrkoköpinge, Malmöhus län d. eft 1806 (Ålder > 35 år) | |
| Mor | Wein, Katarina Sara Kajsa, f. 22 Jan 1770, Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län d. 23 Feb 1836, Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län (Ålder 66 år) | |
| Vigsel | 21 Sep 1794 | Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län [1] |
|
||
| Familjens ID | F11248 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Löfblad, Magdalena, f. 1781, Andrarum, Kristianstads län | |
| Familjens ID | F11251 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 25 Apr 2018 | |
| Familj 2 | Persdotter, Kersti | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F10302 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 25 Apr 2018 | |||||||
| Händelse-karta |
| Noteringar |
|
| Källor |
|