Namn | Schartau, Anna Katarina | |
Födelse | 1 Nov 1796 | Lund, Malmöhus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | från 1825 | Härnösand, Västernorrlands län ![]() |
|
||
Post-IDnummer | I33994 | |
Död | 1873 | Norrtälje, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I33994 | Rosenlund |
Senast ändrad | 20 Feb 2016 |
Far | Schartau, Henrik, f. 27 Sep 1757, Malmö, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Mor | Sommelius, Katarina Elisabet, f. 11 Jun 1754, Lund, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 22 Nov 1786 | Lund, Malmöhus län ![]() |
Familjens ID | F11253 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Norrman, Johan, f. 1786, Härnösand, Västernorrlands län ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F11265 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |