
| Namn | Schartau, Lovisa Johanna | |
| Födelse | 3 Sep 1787 | Lund, Malmöhus län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I34059 | |
| Död | 30 Jan 1848 | Väsby, Malmöhus län [1] |
| Person-ID | I34059 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 20 Feb 2016 | |
| Far | Schartau, Henrik, f. 27 Sep 1757, Malmö, Malmöhus län d. 3 Feb 1825, Lunds domkyrkoförsamling, Malmöhus län (Ålder 67 år) | |
| Mor | Sommelius, Katarina Elisabet, f. 11 Jun 1754, Lund, Malmöhus län d. 10 Okt 1836, Väsby, Malmöhus län (Ålder 82 år) | |
| Vigsel | 22 Nov 1786 | Lund, Malmöhus län [2] |
| Familjens ID | F11253 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Boustedt, Hans Richard, f. 5 Feb 1792, Väsby, Malmöhus län d. 24 Jul 1854, Väsby, Malmöhus län (Ålder 62 år) | |
| Vigsel | 22 Jul 1825 | Lund, Malmöhus län [1] |
| Familjens ID | F11282 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 21 Okt 2016 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |