Namn | Schreil, Johanna | |
Födelse | 30 Mar 1788 | Lund, Malmöhus län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I34096 | |
Person-ID | I34096 | Rosenlund |
Senast ändrad | 21 Aug 2007 |
Far | Schreil, Jonas | |
Mor | Scharfenberg, Ingrid Maria | |
Familjens ID | F11247 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Dyberg, Christen d. 3 Jan 1831, Anderslöv, Malmöhus län | |
Vigsel | 5 Apr 1811 [1] | |
Familjens ID | F11294 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|