Namn | Sevelius, Anna | |
Födelse | 5 Jun 1834 | Stiby, Mjällby, Blekinge län [1, 2] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I34154 | |
Död | 09 Jun 1891 | Agerum 4(43), Agerum, Gammalstorp, Blekinge län [3] |
Person-ID | I34154 | Rosenlund |
Senast ändrad | 17 Mar 2024 |
Far | Sevelius, Erik, f. 17 Jun 1795, Stiby, Mjällby, Blekinge län d. 2 Jan 1846, Stiby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 50 år) | |
Mor | Olsdotter, Olve, f. 3 Apr 1804, Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 1859, Mjällby, Blekinge län (Ålder 54 år) | |
Vigsel | 9 Jul 1823 | Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
Familjens ID | F11332 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nilsson, Erik, f. 14 Sep 1830, Nosaby, Kristianstads län d. 28 Nov 1913, Agerum 4(43), Agerum, Gammalstorp, Blekinge län (Ålder 83 år) | |
Vigsel | 4 Okt 1861 [3] | |
Familjens ID | F11333 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 17 Mar 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |