Namn | Sevelius, Wilhelmina | |
Födelse | 12 Jun 1829 | Stiby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Dop | 17 Jun 1829 | Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I34157 | |
Död | 19 Mar 1869 | Siretorp 4(139), Siretorp, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
Person-ID | I34157 | Rosenlund |
Senast ändrad | 25 Okt 2016 |
Far | Sevelius, Erik, f. 17 Jun 1795, Stiby, Mjällby, Blekinge län d. 2 Jan 1846, Stiby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 50 år) | |
Mor | Olsdotter, Olve, f. 3 Apr 1804, Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 1859, Mjällby, Blekinge län (Ålder 54 år) | |
Vigsel | 9 Jul 1823 | Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
Familjens ID | F11332 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nilsson, Jöns, f. 2 Mar 1829, Mjällby, Blekinge län d. 4 Jul 1905, Siretorp 4(139), Siretorp, Mjällby, Blekinge län (Ålder 76 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F11334 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Nov 2016 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |