Namn | Soderberg, Charles Jr Demmie | |
Födelse | ca 1872 | USA ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Bosatt | 1885 | Smokey View, Saline County, Kansas, USA ![]() |
|
||
Post-IDnummer | I34249 | |
Död | eft 1885 | |
|
||
Person-ID | I34249 | Rosenlund |
Senast ändrad | 15 Sep 2021 |
Far | Söderberg, Charles, f. 13 Maj 1851, Sörebo, Mörlunda, Kalmar län ![]() ![]() | |
Mor | Olsdotter, Anna, f. 21 Jan 1856, Norje 13(16), Norje, Ysane, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 22 Mar 1889 | Smolan, Saline County, Kansas, USA ![]() |
|
||
Familjens ID | F11384 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |