Namn | Sonesdotter, Hanna | |
Födelse | 14 Jul 1798 | Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Dop | 22 Jul 1798 | Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I34276 | |
Död | 18 Aug 1800 | Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Person-ID | I34276 | Rosenlund |
Senast ändrad | 13 Mar 2007 |
Far | Nilsson, Sone, f. 3 Apr 1768, Mjällby 7(32), Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Svensdotter, Karna, f. 27 Apr 1765, Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 29 Jan 1792 | Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F11395 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |