Namn | Sonesdotter, Marta | |
Födelse | 30 Nov 1812 | Rumpeboda, Asarum, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I34292 | |
Död | fö 1832 | |
|
||
Person-ID | I34292 | Rosenlund |
Senast ändrad | 5 Sep 2017 |
Far | Håkansson, Sone, f. 18 Nov 1787, Rumpeboda, Asarum, Blekinge län ![]() | |
Mor | Gummesdotter, Elna, f. 23 Aug 1783, Gränum 10(57), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 17 Jan 1812 [1] | |
Familjens ID | F11408 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|