Namn | Svensdotter, Anna | |
Födelse | 10 Aug 1870 | Urshult, Kronobergs län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I34583 | |
Person-ID | I34583 | Rosenlund |
Senast ändrad | 22 Sep 2008 |
Far | Bengtsson, Sven, f. 24 Jan 1836, Dalanshult, Kyrkhult, Blekinge län ![]() | |
Mor | Eriksdotter, Karin, f. 30 Aug 1841, Urshult, Kronobergs län ![]() | |
Vigsel | 30 Dec 1861 [1] | |
Familjens ID | F11565 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|