
| Namn | Svensdotter, Anna | |
| Födelse | 13 Jan 1896 | Källeboda, Kyrkhult, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I34587 | |
| Död | 7 Mar 1929 | Källeboda, Kyrkhult, Blekinge län [1] |
|
||
| Person-ID | I34587 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 16 Okt 2007 | |
| Far | Olsson, Sven, f. 28 Sep 1865, Falshult, Kyrkhult, Blekinge län d. 28 Jun 1948, Källeboda, Kyrkhult, Blekinge län (Ålder 82 år) | |
| Mor | Mattisdotter, Inga, f. 2 Maj 1862, Kullan, Kyrkhult, Blekinge län | |
| Vigsel | 11 Mar 1892 [1] | |
| Familjens ID | F9913 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Persson, Per Alexander, f. 11 Dec 1905, Isaksmåla, Kyrkhult, Blekinge län d. 3 Mar 1989, Fosie, Malmöhus län (Ålder 83 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F10832 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 6 Okt 2016 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|