
| Namn | Svensdotter, Annika | |
| Födelse | 24 Feb 1695 | Ransberg, Skaraborgs län [1] |
|
||
| Dop | 3 Mar 1695 | Ransberg, Skaraborgs län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I34596 | |
| Död | 1778 | Ransberg, Skaraborgs län [2] |
|
||
| Person-ID | I34596 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 20 Dec 2009 | |
| Far | Persson, Sven | |
| Mor | Jonsdotter, Ingerd | |
| Familjens ID | F10858 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Persson, Anders | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F10435 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |