
| Namn | Svensdotter, Elna | |
| Födelse | 18 Sep 1825 | Almundsryd, Kronobergs län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Yrke | Piga | |
| Post-IDnummer | I34719 | |
| Person-ID | I34719 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 17 Apr 2018 | |
| Far | Mattisson, Sven | |
| Mor | Jönsdotter, Karna, f. 1797, Bengtsboda, Kyrkhult, Blekinge län d. 9 Mar 1853, Almundsryd, Kronobergs län (Ålder 56 år) | |
| Familjens ID | F11639 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|