Namn | Svensdotter, Elsa | |
Födelse | 26 Apr 1846 | Mörrum, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I34742 | |
Person-ID | I34742 | Rosenlund |
Senast ändrad | 2 Okt 2007 |
Far | Håkansson, Sven, f. 17 Feb 1816, Gränum 4(51), Gränum, Jämshög, Blekinge län | |
Mor | Svensdotter, Hanna, f. 13 Nov 1818, Gammalstorp, Blekinge län | |
Vigsel | 10 Jun 1840 [1] | |
Familjens ID | F11649 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|