Namn | Svensdotter, Emma | |
Födelse | 6 Aug 1864 | Asarum, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I34753 | |
Person-ID | I34753 | Rosenlund |
Senast ändrad | 5 Aug 2009 |
Far | Persson, Sven, f. 23 Apr 1830, Väghult 2(115), Väghult, Kyrkhult, Blekinge län d. 4 Sep 1891, Öjamåla, Ringamåla, Blekinge län (Ålder 61 år) | |
Mor | Nilsdotter, Nilla, f. 26 Nov 1836, Mörrum, Blekinge län | |
Familjens ID | F10877 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|