Namn | Svensdotter, Hanna | |
Födelse | 2 Mar 1822 | Ivetofta, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I34792 | |
Person-ID | I34792 | Rosenlund |
Senast ändrad | 20 Jan 2008 |
Far | Svensson, Sven, f. 28 Jul 1784, Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Mor | Larsdotter, Ingar, f. 30 Aug 1778, Röan, Jämshög, Blekinge län ![]() | |
Familjens ID | F11615 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|