
| Namn | Svensdotter, Ingar | |
| Födelse | Gylsboda, Örkened, Kristianstads län [1] |
|
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I34893 | |
| Person-ID | I34893 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 14 Dec 2008 | |
| Far | Svensson, Sven, f. ca 1665 d. 1735, Holje 2(21), Holje, Jämshög, Blekinge län (Ålder 70 år) | |
| Mor | Ingar, f. ca 1679 d. ca 1724, Holje, Jämshög, Blekinge län (Ålder 45 år) | |
| Familjens ID | F11706 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Nils | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F11707 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 15 Apr 2018 | |||||||
| Familj 2 | Jönsson, Per | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F10710 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 7 Jun 2008 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|