
| Namn | Svensdotter, Ingeborg | |
| Födelse | 1 Aug 1797 | Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
| Dop | 4 Aug 1797 | Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I34897 | |
| Person-ID | I34897 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 11 Sep 2008 | |
| Far | Svensson, Sven, f. 3 Feb 1765, Mörrum, Blekinge län d. eft 1834 (Ålder > 70 år) | |
| Mor | Larsdotter, Sissa, f. 31 Maj 1766, Norje, Ysane, Blekinge län d. eft 1834 (Ålder > 69 år) | |
| Vigsel | 17 Nov 1793 | Ysane, Blekinge län [2] |
|
||
| Familjens ID | F11710 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |