
| Namn | Svensdotter, Karin | |
| Födelse | Ber 1706 | Hallö, Hällaryd, Blekinge län [1, 2] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Referensnummer | VIII:76 | |
| Post-IDnummer | I34932 | |
| Död | Maj 1774 | Hallö, Hällaryd, Blekinge län [2, 3] |
| Orsak: Bröstkvav | ||
|
||
| Begravning | 15 Maj 1774 | Hällaryd, Blekinge län [2] |
| Person-ID | I34932 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 23 Nov 2020 | |
| Far | Torsson, Sven, f. Ber 1675 d. Sep 1767, Hallö, Hällaryd, Blekinge län (Ålder 92 år) | |
| Mor | Bengtsdotter, Magnhild, f. Ber Sep 1678, Blekinge d. Mar 1749, Hallö, Hällaryd, Blekinge län (Ålder 70 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F11725 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Matsson, Nils, f. fö 1706, Bockö, Hällaryd, Blekinge län d. mel 1728 och 1730 (Ålder > 22 år) | |||||
| Vigsel | 13 Sep 1724 | Hällaryd, Blekinge län [4] |
||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F11726 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 4 Dec 2018 | |||||
| Familj 2 | Matsson, Åstrad, f. 1710, Södra Mellby, Kristianstads län d. 1789, Hällaryd, Blekinge län (Ålder 79 år) | |
| Vigsel | 8 Nov 1730 | Hällaryd, Blekinge län [5] |
|
||
| Familjens ID | F15223 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 4 Dec 2018 | |
| Händelse-karta |
| Källor |
|