
| Namn | Svensdotter, Karna | |
| Födelse | 24 Maj 1815 | Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I34947 | |
| Död | Gammalstorp, Blekinge län [1] |
|
| Person-ID | I34947 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 3 Nov 2016 | |
| Far | Larsson, Sven, f. 20 Okt 1777, Håkantorp 1(61), Håkantorp, Jämshög, Blekinge län d. 28 Jan 1853, Södra Rödhult, Jämshög, Blekinge län (Ålder 75 år) | |
| Mor | Mattisdotter, Anna, f. 27 Jun 1779, Gammalstorp, Blekinge län | |
| Vigsel | 27 Dec 1801 [1] | |
| Familjens ID | F11731 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Rasmusson, Jöns, f. 3 Nov 1810, Håkantorp 1(61), Håkantorp, Jämshög, Blekinge län | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familjens ID | F11005 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|