Namn | Svensdotter, Nilla | |
Födelse | 13 Feb 1740 | Ysane 5(33), Ysane, Ysane, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | Norje, Ysane, Blekinge län ![]() |
|
Bosatt | Norje 17(20), Norje, Ysane, Blekinge län ![]() |
|
|
||
Post-IDnummer | I35014 | |
Död | 21 Okt 1813 | Norje, Ysane, Blekinge län ![]() |
|
||
Begravning | 24 Okt 1813 | Ysane, Blekinge län ![]() |
|
||
Person-ID | I35014 | Rosenlund |
Senast ändrad | 4 Dec 2020 |
Far | Sörensson, Sven, f. 27 Okt 1689, Ysane 5(33), Ysane, Ysane, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Svensdotter, Kerstin, f. fö 1702 d. eft 1740, Ysane 5(33), Ysane, Ysane, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 7 Feb 1720 | Ysane, Ysane, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F14533 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Henriksson, Lars, f. 16 Okt 1728, Norje, Ysane, Blekinge län ![]() ![]() | |||||||||||||
Vigsel | 12 Feb 1763 | Ysane, Blekinge län ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familjens ID | F11769 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
Senast ändrad | 17 Apr 2018 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|