
| Namn | Svensson, Bengt | |
| Födelse | 24 Aug 1800 | Axeltorp, Näsum, Kristianstads län [1] |
|
||
| Dop | 25 Aug 1800 | Jämshög, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | till 1817 | Drögsperyd 1, Drögsperyd, Näsum, Kristianstads län [2] |
| Bosatt | från 1817 till 1820 | Axeltorp 6, Axeltorp, Näsum, Kristianstads län [3] |
| Bosatt | från 1820 till 1829 | Axeltorp 1, Axeltorp, Näsum, Kristianstads län [4, 5] |
| Yrke | från 1829 | Agerum 3(42), Agerum, Gammalstorp, Blekinge län [6, 7, 8] |
| Torpare | ||
| Referensnummer | V:25 | |
| Post-IDnummer | I35174 | |
| Död | 10 Dec 1884 | Agerum 3(42), Agerum, Gammalstorp, Blekinge län [9, 10] |
|
||
| Begravning | 14 Dec 1884 | Gammalstorp, Gammalstorp, Blekinge län [10] |
| Person-ID | I35174 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 18 Nov 2018 | |
| Far | Larsson, Sven, f. 1757, Trolle-Ljungby, Kristianstads län d. 17 Aug 1835, Axeltorp 6, Axeltorp, Näsum, Kristianstads län (Ålder 78 år) | |
| Mor | Åkesdotter, Inga, f. 14 Dec 1763, Axeltorp, Näsum, Kristianstads län d. 21 Aug 1831, Axeltorp 6, Axeltorp, Näsum, Kristianstads län (Ålder 67 år) | |
| Vigsel | 8 Feb 1794 | Näsum, Näsum, Kristianstads län [11] |
|
||
| Familjens ID | F11553 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Åkesdotter, Inga, f. 4 Dec 1792, Näsum, Kristianstads län d. 28 Nov 1838, Agerum 3(42), Agerum, Gammalstorp, Blekinge län (Ålder 45 år) | |||||||
| Vigsel | 24 Mar 1831 | Gammalstorp, Gammalstorp, Blekinge län [12] |
||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F11136 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 18 Nov 2018 | |||||||
| Familj 2 | Persdotter, Hanna, f. Ber 1801, Boa 4(47), Boa, Jämshög, Blekinge län d. 12 Jun 1845, Boa 4(47), Boa, Jämshög, Blekinge län (Ålder 44 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F10200 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 19 Nov 2018 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|