
| Namn | Bengtsson, Erik | |
| Födelse | Ber 1689 [1] | |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | Istaby, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
| Post-IDnummer | I35254 | |
| Död | 27 Mar 1765 | Istaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Orsak: Ålderdomssvaghet | ||
|
||
| Person-ID | I35254 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 2 Okt 2017 | |
| Far | Olsson, Bengt, f. fö 1652, Istaby 15(120), Istaby, Mjällby, Blekinge län | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F14588 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Mattisdotter, Karna, f. Ber 1713 d. 9 Feb 1781, Istaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 68 år) | |||||
| Vigsel | 26 Aug 1739 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F11879 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 2 Okt 2017 | |||||
| Familj 2 | Mickelsdotter, Lusse, f. ca 1697, Istaby 15(120), Istaby, Mjällby, Blekinge län d. Mar 1739, Istaby 15(120), Istaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 42 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F14658 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 15 Apr 2018 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |