
| Namn | Svensson, Ormar | |
| Födelse | 1587 | Boarp, Osby, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | Boarp, Osby, Kristianstads län [1] |
|
|
||
| Post-IDnummer | I35676 | |
| Död | Apr 1668 | Osby, Kristianstads län [1] |
|
||
| Begravning | 26 Apr 1668 | Osby, Kristianstads län [1] |
|
||
| Person-ID | I35676 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 20 Okt 2016 | |
| Far | Sonesson, Sven, f. 1543, Boarp, Osby, Kristianstads län d. Sep 1653, Boarp, Osby, Kristianstads län (Ålder 110 år) | |
| Mor | Kerstin d. 1631 | |
| Familjens ID | F11424 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Persdotter, Kerstin, f. 1609, Hönjarum, Osby, Kristianstads län d. Jan 1662, Osby, Kristianstads län (Ålder 53 år) | |||
| Vigsel | fö 1636 [1] | |||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F9940 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 27 Nov 2019 | |||
| Familj 2 | Pedersdotter, Anna | |
| Vigsel | 1667 | Osby, Kristianstads län [1] |
|
||
| Familjens ID | F9980 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |
| Händelse-karta |
| Källor |
|