Namn | Svensson, Sven | |
Födelse | 2 Aug 1841 | Boafall, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Kön | Man | |
Yrke | Bonde | |
Post-IDnummer | I35819 | |
Död | 20 Mar 1914 | Boafall, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Person-ID | I35819 | Rosenlund |
Senast ändrad | 18 Dec 2007 |
Far | Persson, Sven, f. 7 Maj 1808, Boafall, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Carlsdotter, Elna, f. 18 Jul 1812, Ljungryda, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F10870 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Jönsdotter, Bengta, f. 10 Maj 1847, Alltidhult, Jämshög, Blekinge län ![]() | |||||
Vigsel | 28 Dec 1865 [1] | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F12024 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 18 Dec 2007 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|