Namn | Södergren, Anna Sofia | |
Födelse | 29 Sep 1877 | Lörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I35958 | |
Död | 6 Nov 1960 | Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Person-ID | I35958 | Rosenlund |
Senast ändrad | 4 Dec 2016 |
Far | Olsson, Sven Södergren, f. 23 Jan 1845, Lörby, Mjällby, Blekinge län d. 11 Mar 1882, Hörvik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 37 år) | |
Mor | Nilsdotter, Benedikta, f. 9 Jan 1845, Lörby, Mjällby, Blekinge län d. 17 Okt 1928, Hörvik 9, Hörvik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 83 år) | |
Familjens ID | F11733 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Mårtensson d. fö 1960 | |
Familjens ID | F12093 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|