
| Namn | Trulsdotter, Berta | |
| Födelse | 16 Jun 1862 | Gaslunda, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I36179 | |
| Person-ID | I36179 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 29 Feb 2004 | |
| Far | Andersson, Truls, f. 3 Apr 1825, Månasken, Kyrkhult, Blekinge län | |
| Mor | Olsdotter, Lena, f. 29 Sep 1821, Gaslunda, Jämshög, Blekinge län d. 4 Jan 1892, Gaslunda, Jämshög, Blekinge län (Ålder 70 år) | |
| Familjens ID | F12187 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|