Namn | Bengtsson, Nils | |
Födelse | Ber 1687 | Ysane 2(30), Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Bosatt | 1720 | Ysane 2(30), Ysane, Ysane, Blekinge län [2] |
|
||
Bosatt | till 1752 | Ysane 2(30), Ysane, Ysane, Blekinge län [3] |
|
||
Post-IDnummer | I36254 | |
Död | Jan 1757 | Ysane 2(30), Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
Begravning | 16 Jan 1757 | Ysane, Blekinge län [1] |
Person-ID | I36254 | Rosenlund |
Senast ändrad | 11 Feb 2022 |
Far | Nilsson, Bengt, f. Ber 1653, Ysane 2(30), Ysane, Ysane, Blekinge län d. 9 Mar 1727, Ysane 2(30), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 74 år) | |
Mor | Ingemansdotter, Karna, f. Ber 1658, Jockarp 2(39), Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län d. eft 1728, Ysane 2(30), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder > 71 år) | |
Vigsel | fö 1685 [4] | |
|
||
Familjens ID | F10951 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nilsdotter, Sissa, f. Ber 1694 d. Feb 1755, Ysane 2(30), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 61 år) | |||||||
Vigsel | ca 1722 [3] | |||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F10189 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 14 Maj 2018 |
Källor |
|