Namn | Wahlgren, Anders Hök | |
Födelse | 9 Jan 1757 | Göteryd, Kronobergs län ![]() |
|
||
Dop | 11 Jan 1757 | Göteryd, Kronobergs län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I36319 | |
Död | 20 Dec 1834 | Göteryd, Kronobergs län ![]() |
Person-ID | I36319 | Rosenlund |
Senast ändrad | 1 Feb 2009 |
Far | Wahlgren, Per Andersson d. 1763, Göteryd, Kronobergs län ![]() | |
Mor | Truetsdotter, Kerstin, f. 23 Mar 1738 d. 22 Maj 1811, Göteryd, Kronobergs län ![]() | |
Vigsel | 28 Mar 1756 | Göteryd, Kronobergs län ![]() |
|
||
Familjens ID | F12177 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Månsdotter, Ingegerd, f. 1751, Göteryd, Kronobergs län ![]() | |||
Vigsel | 20 Nov 1781 | Göteryd, Kronobergs län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F12263 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |