Namn | Vahlgren, Anders Peter | |
Födelse | 2 Okt 1849 | Göteryd, Kronobergs län ![]() |
|
||
Dop | 7 Okt 1849 | Göteryd, Kronobergs län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Yrke | Smed | |
Bosatt | 1890 | Göteryd, Kronobergs län ![]() |
|
||
Bosatt | 1900 | Göteryd, Kronobergs län ![]() |
|
||
Post-IDnummer | I36321 | |
Död | 24 Jan 1911 | Göteryd, Kronobergs län ![]() |
|
||
Person-ID | I36321 | Rosenlund |
Senast ändrad | 21 Okt 2016 |
Far | Wahlgren, Carl Johan, f. 5 Maj 1824, Göteryd, Kronobergs län ![]() ![]() | |
Mor | Johannesdotter, Stina, f. 22 Dec 1824, Göteryd, Kronobergs län ![]() | |
Vigsel | 30 Dec 1848 | Göteryd, Kronobergs län ![]() |
|
||
Familjens ID | F12265 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Andersdotter, Emilia Maria, f. 1855, Göteryd, Kronobergs län ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F12266 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 21 Okt 2016 |
Familj 2 | Eliasdotter, Lotta Sofia, f. 31 Jan 1850, Göteryd, Kronobergs län ![]() ![]() | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familjens ID | F12260 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
Senast ändrad | 21 Okt 2016 |
Familj 3 | Johansson, Tilda, f. 29 Dec 1865, Stenbrohult, Kronobergs län ![]() | |||||
Vigsel | 31 Mar 1900 | Göteryd, Kronobergs län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F12267 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 21 Okt 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |