
| Namn | Östergren, August | |
| Födelse | 10 Dec 1863 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | fö 1864 | Hosaby 9(48), Hosaby, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Bosatt | mel 1864 och 1866 | Hosaby 21(60), Hosaby, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Bosatt | mel 13 Apr 1866 och 5 Nov 1873 | Stiby 6(98), Stiby, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Bosatt | från 5 Nov 1873 | Mjällby 3(28), Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
| Post-IDnummer | I36764 | |
| Död | 19 Jul 1881 | Mjällby 3(28), Mjällby, Mjällby, Blekinge län [3] |
|
||
| Person-ID | I36764 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 14 Apr 2019 | |
| Far | Johansson Pojke-Östergren, Sven, f. 13 Aug 1820, Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 27 Apr 1902, Mjällby 3(28), Mjällby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 81 år) | |
| Mor | Persdotter, Kersta, f. 14 Maj 1819, Mjällby, Blekinge län d. 1 Maj 1896, Mjällby 3(28), Mjällby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 76 år) | |
| Vigsel | 9 Aug 1840 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [4] |
| Foton | Sven Johansson Pojke-Östergren och Kersta Persdotter | |
| Familjens ID | F10301 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
| Källor |
|