Namn | Olsdotter, Pernilla | |
Födelse | 19 Mar 1749 | Hosaby 7(46), Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I36923 | |
Död | 8 Nov 1808 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Orsak: Bröstkvav | ||
|
||
Person-ID | I36923 | Rosenlund |
Senast ändrad | 25 Nov 2024 |
Far | Jönsson, Ola, f. ca 1702 d. 1 Dec 1768, Hosaby 7(46), Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Mor | Hanna /Nilsdotter, f. Ber 1719 d. 31 Jan 1782, Hosaby 7(46), Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 23 Maj 1743 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F12511 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Hansson, Jeppe, f. 28 Nov 1752, Hosaby 7(46), Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |||||||||
Vigsel | 29 Dec 1778 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F16141 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 12 Jan 2022 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|