Namn | Olsson, Johannes | |
Födelse | 10 Sep 1755 | Hosaby 7(46), Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I36925 | |
Död | 14 Nov 1822 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Orsak: Svullnad | ||
|
||
Person-ID | I36925 | Rosenlund |
Senast ändrad | 8 Jan 2016 |
Far | Jönsson, Ola, f. ca 1702 d. 1 Dec 1768, Hosaby 7(46), Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Mor | Hanna /Nilsdotter, f. Ber 1719 d. 31 Jan 1782, Hosaby 7(46), Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 23 Maj 1743 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F12511 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Olsdotter, Anna, f. 11 Okt 1763 | |||||||||||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F12517 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 5 Feb 2018 |
Händelse-karta |
|
Källor |