Namn | Persdotter, Karna | |
Födelse | ca 1713 [1] | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I36928 | |
Död | 28 Nov 1742 | Hosaby 7(46), Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Person-ID | I36928 | Rosenlund |
Senast ändrad | 8 Jan 2016 |
Familj | Jönsson, Ola, f. ca 1702 d. 1 Dec 1768, Hosaby 7(46), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 66 år) | |||||||
Vigsel | fö 1734 | |||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F12512 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|