
| Namn | Sonesson, Sone | |
| Födelse | 13 Jul 1770 | Mörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I36954 | |
| Person-ID | I36954 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 8 Jan 2016 | |
| Far | Olsson, Sone, f. 22 Jan 1739, Istaby, Mjällby, Blekinge län | |
| Mor | Mattisdotter, Bengta | |
| Familjens ID | F12513 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|