Namn | , Anna-Greta | |
Födelse | ca Maj 1709 [1] | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | 1753 | Råby, Ivetofta, Kristianstads län [2] |
|
||
Post-IDnummer | I37200 | |
Död | 10 Jul 1758 | Råby, Ivetofta, Kristianstads län [1] |
Orsak: Bröstvärk | ||
|
||
Begravning | 16 Jul 1758 | Ivetofta, Kristianstads län [1] |
Person-ID | I37200 | Rosenlund |
Senast ändrad | 30 Sep 2018 |
Familj | Simmerlund, Göran Andersson, f. Ber 1701 d. 26 Jul 1767, Råby, Ivetofta, Kristianstads län (Ålder 66 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F12590 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 30 Sep 2018 |
Händelse-karta |
|
Källor |