Namn | Olsson, Nils | |
Födelse | 26 Mar 1771 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I37231 | |
Person-ID | I37231 | Rosenlund |
Senast ändrad | 26 Sep 2016 |
Far | Matsson, Ola, f. 25 Jan 1743, Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Svensdotter, Elna, f. 11 Nov 1750, Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1 Nov 1767 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F12586 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|